Poids du fer | 2,50 kg | |
SANS MANCHE | Réf. 073517 | 2,50 kg |
MANCHE BOIS 90cm | Réf. 073518 | 3,10 kg |
MANCHE FIBRE 90cm | Réf. 073653 | 3,60 kg |
Poids du fer | 3,00 kg | |
SANS MANCHE | Réf. 073519 | 3,00 kg |
MANCHE BOIS 90cm | Réf. 073520 | 3,60 kg |
MANCHE FIBRE 90cm | Réf. 073576 | 4,10 kg |
ATTENTION !
L'arrière du fer n'est pas une tête de frappe,
ce n'est qu'un contrepoids.